Parteien sind Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsame Interessen und gemeinsame politische Vorstellungen haben. Parteien wollen in Wahlen politische Macht in Parlamenten und Regierungen gewinnen, um ihre politischen Ziele zu verwirklichen. Im Unterschied zu Interessenverbänden und Bürgerinitiativen übernehmen sie politische Verantwortung, indem ihre Mitglieder Ämter in Parlamenten und Regierungen bekleiden oder in der Opposition Politik betreiben.
Die Parteien sind aber nicht das Volk. Nur etwa 3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in Parteien. In Wahlen erhalten sie von diesen die Legitimation zur Teilhabe an der politischen Willensbildung - auf Zeit. Je mehr Wählerstimmen Parteien auf sich vereinigen, desto größer ist ihr politischer Einfluss. Wenn Parteien die Mehrheit erhalten oder sich dazu zusammenschließen, können sie regieren, wodurch sie befristet über erhebliche Macht verfügen und große Verantwortung tragen.
Von den 39 zugelassenen Parteien nahmen 34 Parteien an der Bundestagswahl 2013 teil. Die SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, PIRATEN, NPD, MLPD, AfD und FREIE WÄHLER waren in allen 16 Bundesländern mit Landeslisten vertreten, die CDU in allen Ländern außer Bayern, die CSU nur in Bayern. Die anderen Parteien traten in einzelnen Bundesländern an.
Vier der zugelassenen Parteien (B - Bergpartei, BGD - Bund für Gesamtdeutschland, DKP - Deutsche Kommunistische Partei, NEIN! - Nein!-Idee) traten als Wahlkreiskandidatinnen und –kandidaten an.
![]() | Alternative für Deutschland (AfD) (Am 14. April 2013 in Berlin neu gegründete) afd auf youtube: wahlalternative2013 |
![]() | Bayernpartei (BP) Videokanal der Bayernperatei auf YouTube: BayernparteiTV Die Bayernpartei kandidierte nur in Bayern. |
![]() | Bergpartei, die "ÜberPartei" (B) Die Bergpartei, die "ÜberPartei" trat nicht mit Landeslisten an. |
![]() | Bund für Gesamtdeutschland (BGD) Die Partei Bund für Gesamtdeutschland trat nicht mit Landeslisten an. Die Partei hatte einen Wahlkreisabgeordneten in Sachsen im Wahlkreis Görlitz (157) aufgestellt. |
![]() | Bündnis 21/RRP (Bündnis 21/RRP) Bei der letzten Bundestagswahl 2009 trat die Partei unter dem Namen Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP) an und wurde 2012 in Bündnis 21/RRP umbenannt. Bündnis 21/RRP kandidierte 2013 in drei Bundesländern über Landeslisten Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen. |
![]() | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) BIG auf facebook Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit kandidierte in drei Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen. |
![]() | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) BüSo auf facebook Bürgerrechtsbewegung Solidarität kandidierte in sechs Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. |
![]() | Deutsche Kommunistische Partei (DKP) DKP auf YouTube: KommunistenTV Die DKP hatte auf ihrem Parteitag beschlossen nicht flächendeckend an den Bundestagswahlen 2013 teilzunehmen. Die Partei trat nicht mit Landeslisten an. Sie war jedoch mit Wahlkreiskandidaten in Berlin im Wahlkreis 75 Berlin-Mitte, in Baden-Württemberg im Wahlkreis 270 Aalen - Heidenheim und in 4 Wahlkreisen in Brandenburg vertreten. (Wahlkreis 58 Oberhavel - Havelland II, Wahlkreis 62 Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I, Wahlkreis 65 Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II, Wahlkreis 64 Cottbus - Spree-Neiße).
|
![]() | Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) FAMILIE auf facebook Die Familien-Partei trat nur mit einer Landesliste im Saarland an. |
![]() | Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) Feministische Partei auf Facebook Die Feministische Partei DIE FRAUEN kandidierte nur in Bayern über eine Landesliste. Weitere Informationen der bpb zur Partei
|
![]() | Bundesvereinigung FREIE WÄHLER Videokanal der Bundesvereinigung FREIE WÄHLER auf YouTube Weitere Informationen der bpb zur Partei
|
![]() | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Videokanal der Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands auf YouTube |
![]() | NEIN!-Idee (NEIN!) NEIN!-Idee auf facebook Die Partei NEIN!-Idee trat nicht mit Landeslisten an. Die Partei hatte im bayrischen Wahlkreis Erding-Ebersberg einen Direktkandidaten.
|
![]() | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) |
![]() |
Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) ödp auf facebook Die ÖDP kandidierte in acht Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Weitere Informationen der bpb zur Partei
|
![]() | Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI auf Facebook Die Partei kandidierte in fünf Bundesländern über Landeslisten: Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und NRW. |
![]() | Partei Bibeltreuer Christen (PBC) Partei Bibeltreuer Christen kandidierte in zwei Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg und Niedersachsen. Weitere Informationen der bpb zur Partei
|
![]() | Partei der Nichtwähler Partei der Nichtwähler auf Facebook Die Partei der Nichtwähler kandidierte nur in Nordrhein-Westfalen über eine Landesliste. |
![]() | Partei der Vernunft (PDV) PDV auf Facebook Die PDV kandidierte in vier Bundesländern mit Landeslisten: Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. |
![]() | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) Offizieller YouTube Kanal der Piratenpartei Weitere Informationen zur Piratenpartei: |
![]() | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Deutschland) pro Deutschland auf Facebook Die Bürgerbewegung pro Deutschland kandidierte in 13 Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt. |
![]() | Partei für Soziale Gleichheit (PSG) Videokanal der PSG auf YouTube Die Partei für Soziale Gerechtigkeit kandidierte in drei Bundesländern über Landeslisten: Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen. |
![]() | DIE RECHTE Die Partei DIE RECHTE kandidierte nur in Nordrhein-Westfalen über ein Landesliste. |
![]() | Rentner-Partei-Deutschland (RENTNER) Die Rentner-Partei-Deutschlan kandidierte in drei Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg, Hamburg und Schleswig-Holstein. |
![]() | DIE REPUBLIKANER (REP) REP auf YouTube Die Republikaner kanidierten in 10 Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Weitere Informationen der bpb zur Partei
|
![]() | Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) Videokanal der Partei Mensch Umwelt Tierschutz auf YouTube Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz trat in fünf Bundesländern über Landeslisten an: Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen und Thüringen. |
![]() | Die Violetten; für spirituelle Politik (DIE VIOLETTEN) Die Partei Die Violetten stellten nur in Bayern eine Landesliste. |
![]() | Ab jetzt... Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) Die Partei Volksabstimmung kanidierte in zwei Bundesländern über Landeslisten: Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. |
Wie wird der Bundestag gewählt? Was ist wichtiger: die Erst- oder die Zweitstimme? Was sind Überhangmandate? Was bedeutet die Fünf-Prozent-Klausel?
mehr dazu lesen
Wenn am kommenden Sonntag der neue Bundestag gewählt würde...
Bei den etablierten Parteien steht bereits fest, dass sie zur Bundestagswahl am 24. September 2017 antreten. Sie haben bereits auch ihre Spitzenkandidierenden benannt.